esimdata Coverage Index
The esimdata Coverage Index lists every country that at least one compared provider states it covers, normalized to ISO 3166-1 alpha-2 codes (R-007). Provider-marketed counts and this normalized count differ; both are shown, with the counting decisions that produced ours.
Dataset verified 2026-08-02. 118 countries listed.
Coverage map
esimdata Coverage Index — verified 2026-08-02
Countries covered by at least one of the 3 compared providers are shaded green. Generated from the provider data files on 2026-08-03.
Countries covered by at least one compared provider (118)
- United Arab Emirates (AE) — covered by Maya
- Antigua and Barbuda (AG) — covered by Maya
- Albania (AL) — covered by Maya
- Armenia (AM) — covered by Maya
- Argentina (AR) — covered by Maya
- Austria (AT) — covered by Maya
- Australia (AU) — covered by Maya
- Azerbaijan (AZ) — covered by Maya
- Bosnia and Herzegovina (BA) — covered by Maya
- Barbados (BB) — covered by Maya
- Bangladesh (BD) — covered by Maya
- Belgium (BE) — covered by Maya
- Bulgaria (BG) — covered by Maya
- Bahrain (BH) — covered by Maya
- Brunei (BN) — covered by Maya
- Bolivia (BO) — covered by Maya
- Brazil (BR) — covered by Maya
- The Bahamas (BS) — covered by Maya
- Canada (CA) — covered by Maya
- Switzerland (CH) — covered by Maya
- Chile (CL) — covered by Maya
- People's Republic of China (CN) — covered by Maya
- Colombia (CO) — covered by Maya
- Costa Rica (CR) — covered by Maya
- Curaçao (CW) — covered by Maya
- Cyprus (CY) — covered by Maya
- Czech Republic (CZ) — covered by Maya
- Germany (DE) — covered by Maya
- Denmark (DK) — covered by Maya
- Dominica (DM) — covered by Maya
- Dominican Republic (DO) — covered by Maya
- Algeria (DZ) — covered by Maya
- Ecuador (EC) — covered by Maya
- Estonia (EE) — covered by Maya
- Egypt (EG) — covered by Maya
- Spain (ES) — covered by Maya
- Finland (FI) — covered by Maya
- France (FR) — covered by Maya
- United Kingdom (GB) — covered by Maya
- Georgia (GE) — covered by Maya
- Guernsey (GG) — covered by Maya
- Gibraltar (GI) — covered by Maya — not drawn on the map
- Greece (GR) — covered by Maya
- Guatemala (GT) — covered by Maya
- Hong Kong (HK) — covered by Maya
- Honduras (HN) — covered by Maya
- Croatia (HR) — covered by Maya
- Hungary (HU) — covered by Maya
- Indonesia (ID) — covered by Maya
- Ireland (IE) — covered by Maya
- Israel (IL) — covered by Maya
- India (IN) — covered by Maya
- Iceland (IS) — covered by Maya
- Italy (IT) — covered by Maya
- Jersey (JE) — covered by Maya
- Jamaica (JM) — covered by Maya
- Jordan (JO) — covered by Maya
- Japan (JP) — covered by Maya
- Kyrgyzstan (KG) — covered by Maya
- Cambodia (KH) — covered by Maya
- Saint Kitts and Nevis (KN) — covered by Maya
- South Korea (KR) — covered by Maya
- Kuwait (KW) — covered by Maya
- Cayman Islands (KY) — covered by Maya
- Kazakhstan (KZ) — covered by Maya
- Saint Lucia (LC) — covered by Maya
- Liechtenstein (LI) — covered by Maya
- Sri Lanka (LK) — covered by Maya
- Lithuania (LT) — covered by Maya
- Luxembourg (LU) — covered by Maya
- Latvia (LV) — covered by Maya
- Morocco (MA) — covered by Maya
- Montenegro (ME) — covered by Maya
- Saint Martin (MF) — covered by Maya
- North Macedonia (MK) — covered by Maya
- Malta (MT) — covered by Maya
- Mexico (MX) — covered by Maya
- Malaysia (MY) — covered by Maya
- Nicaragua (NI) — covered by Maya
- Netherlands (NL) — covered by Maya
- Norway (NO) — covered by Maya
- New Zealand (NZ) — covered by Maya
- Oman (OM) — covered by Maya
- Panama (PA) — covered by Maya
- Peru (PE) — covered by Maya
- Philippines (PH) — covered by Maya
- Pakistan (PK) — covered by Maya
- Poland (PL) — covered by Maya
- Puerto Rico (PR) — covered by Maya
- Portugal (PT) — covered by Maya
- Paraguay (PY) — covered by Maya
- Qatar (QA) — covered by Maya
- Romania (RO) — covered by Maya
- Serbia (RS) — covered by Maya
- Russia (RU) — covered by Maya
- Saudi Arabia (SA) — covered by Maya
- Sweden (SE) — covered by Maya
- Singapore (SG) — covered by Maya
- Slovenia (SI) — covered by Maya
- Slovakia (SK) — covered by Maya
- El Salvador (SV) — covered by Maya
- Sint Maarten (SX) — covered by Maya
- Turks and Caicos Islands (TC) — covered by Maya
- Thailand (TH) — covered by Maya
- Tunisia (TN) — covered by Maya
- Turkey (TR) — covered by Maya
- Taiwan (TW) — covered by Maya
- Ukraine (UA) — covered by Maya
- United States of America (US) — covered by Maya
- Uruguay (UY) — covered by Maya
- Uzbekistan (UZ) — covered by Maya
- Saint Vincent and the Grenadines (VC) — covered by Maya
- Venezuela (VE) — covered by Maya
- British Virgin Islands (VG) — covered by Maya
- United States Virgin Islands (VI) — covered by Maya
- Vietnam (VN) — covered by Maya
- Kosovo (XK) — covered by Maya
- South Africa (ZA) — covered by Maya
Country matrix
✓ = the provider states it covers this country · — = not in the provider's list · "not yet verified" = the provider's country list has not been normalized yet. Countries the map cannot draw at this projection are marked and stay in the table.
| Country | ISO | Airalo | Holafly | Maya |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Algeria | DZ | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Antigua and Barbuda | AG | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Argentina | AR | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Armenia | AM | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Australia | AU | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Austria | AT | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Azerbaijan | AZ | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Bahrain | BH | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Bangladesh | BD | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Barbados | BB | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Belgium | BE | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Bolivia | BO | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Bosnia and Herzegovina | BA | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Brazil | BR | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| British Virgin Islands | VG | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Brunei | BN | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Bulgaria | BG | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Cambodia | KH | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Canada | CA | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Cayman Islands | KY | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Chile | CL | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Colombia | CO | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Costa Rica | CR | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Croatia | HR | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Curaçao | CW | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Cyprus | CY | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Czech Republic | CZ | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Denmark | DK | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Dominica | DM | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Dominican Republic | DO | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Ecuador | EC | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Egypt | EG | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| El Salvador | SV | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Estonia | EE | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Finland | FI | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| France | FR | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Georgia | GE | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Germany | DE | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Gibraltar (not drawn on the map) | GI | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Greece | GR | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Guatemala | GT | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Guernsey | GG | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Honduras | HN | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Hong Kong | HK | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Hungary | HU | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Iceland | IS | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| India | IN | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Indonesia | ID | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Ireland | IE | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Israel | IL | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Italy | IT | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Jamaica | JM | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Japan | JP | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Jersey | JE | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Jordan | JO | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Kazakhstan | KZ | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Kosovo | XK | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Kuwait | KW | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Kyrgyzstan | KG | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Latvia | LV | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Liechtenstein | LI | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Lithuania | LT | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Luxembourg | LU | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Malaysia | MY | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Malta | MT | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Mexico | MX | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Montenegro | ME | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Morocco | MA | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Netherlands | NL | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| New Zealand | NZ | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Nicaragua | NI | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| North Macedonia | MK | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Norway | NO | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Oman | OM | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Pakistan | PK | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Panama | PA | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Paraguay | PY | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| People's Republic of China | CN | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Peru | PE | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Philippines | PH | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Poland | PL | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Portugal | PT | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Puerto Rico | PR | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Qatar | QA | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Romania | RO | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Russia | RU | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Saint Kitts and Nevis | KN | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Saint Lucia | LC | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Saint Martin | MF | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Saudi Arabia | SA | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Serbia | RS | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Singapore | SG | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Sint Maarten | SX | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Slovakia | SK | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Slovenia | SI | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| South Africa | ZA | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| South Korea | KR | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Spain | ES | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Sri Lanka | LK | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Sweden | SE | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Switzerland | CH | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Taiwan | TW | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Thailand | TH | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| The Bahamas | BS | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Tunisia | TN | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Turkey | TR | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Turks and Caicos Islands | TC | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Ukraine | UA | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| United Arab Emirates | AE | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| United Kingdom | GB | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| United States of America | US | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| United States Virgin Islands | VI | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Uruguay | UY | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Uzbekistan | UZ | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Venezuela | VE | not yet verified | not yet verified | ✓ |
| Vietnam | VN | not yet verified | not yet verified | ✓ |
Counting decisions and provenance per provider
- Airalo
-
Provider-marketed: 170 Countries and Networks · normalized: not yet verified
Provider-marketed count; normalized country list pending.
coverage: verified 2026-08-02 · source
- Holafly
-
Provider-marketed: +160 destinations · the provider's other stated count: 121 countries (FAQ elsewhere) · normalized: not yet verified
Provider-marketed counts from two provider pages; normalized country list pending.
coverage: verified 2026-08-02 · source
- Maya
-
Provider-marketed: 165+ destinations + 20+ cruise lines · the provider's other stated count: 119 countries (help center Global eSIM article) · normalized: 118 countries
Netherlands Antilles is a defunct code (AN), so it is not double counted; Curacao maps to CW and Sint Maarten maps to SX from their separate entries. Saint Martin maps to MF; Kosovo maps to user-assigned XK; Macedonia to MK; Bosnia to BA; USA to US; UK to GB. All names were mapped confidently.
coverage: verified 2026-08-02 · source